2018-19 Men's Hockey Championship
| Rk | Team | gp | g | a | gpg | s | pim | ppg | ppo | pp% | ppga | tsh | pk% | shg | shga | ga | gaa | sv | sv% | en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUE | 2 | 1 | 2 | 0.50 | 20 | 38 | 0 | 8 | 0.0 | 1 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 11 | 5.50 | 70 | .864 | 0 |
| 2 | GMU | 5 | 17 | 24 | 3.40 | 33 | 58 | 4 | 18 | 22.2 | 4 | 18 | 77.8 | 0 | 0 | 12 | 1.97 | 191 | .941 | 0 |
| 2 | NAIT | 5 | 18 | 29 | 3.60 | 24 | 86 | 6 | 30 | 20.0 | 3 | 27 | 88.9 | 0 | 0 | 18 | 3.36 | 165 | .902 | 1 |
| 4 | RDP | 5 | 17 | 25 | 3.40 | 81 | 48 | 4 | 20 | 20.0 | 3 | 18 | 83.3 | 2 | 0 | 8 | 1.39 | 181 | .958 | 0 |
| 5 | SAIT | 6 | 17 | 26 | 2.83 | 74 | 162 | 6 | 29 | 20.7 | 8 | 43 | 81.4 | 0 | 0 | 20 | 3.02 | 202 | .910 | 0 |
| 5 | UAA | 3 | 8 | 11 | 2.67 | 33 | 33 | 3 | 19 | 15.8 | 4 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 9 | 2.48 | 121 | .931 | 0 |
| Rk | Team | gp | g | a | gpg | s | pim | ppg | ppo | pp% | ppga | tsh | pk% | shg | shga | ga | gaa | sv | sv% | en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUE | 2 | 1 | 2 | 0.50 | 20 | 38 | 0 | 8 | 0.0 | 1 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 11 | 5.50 | 70 | .864 | 0 |
| 2 | GMU | 5 | 17 | 24 | 3.40 | 33 | 58 | 4 | 18 | 22.2 | 4 | 18 | 77.8 | 0 | 0 | 12 | 1.97 | 191 | .941 | 0 |
| 2 | NAIT | 5 | 18 | 29 | 3.60 | 24 | 86 | 6 | 30 | 20.0 | 3 | 27 | 88.9 | 0 | 0 | 18 | 3.36 | 165 | .902 | 1 |
| 4 | RDP | 5 | 17 | 25 | 3.40 | 81 | 48 | 4 | 20 | 20.0 | 3 | 18 | 83.3 | 2 | 0 | 8 | 1.39 | 181 | .958 | 0 |
| 5 | SAIT | 6 | 17 | 26 | 2.83 | 74 | 162 | 6 | 29 | 20.7 | 8 | 43 | 81.4 | 0 | 0 | 20 | 3.02 | 202 | .910 | 0 |
| 5 | UAA | 3 | 8 | 11 | 2.67 | 33 | 33 | 3 | 19 | 15.8 | 4 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 9 | 2.48 | 121 | .931 | 0 |

















