| Rk | Name |   | gp | gs | min/g | ga/g | gaa | sv/g | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Cyprien | KC | 4 | 4 | 90:00 | 1.25 | 1.25 | 3.00 | .706 |
| 2 | S Hornbeck | TKU | 3 | 3 | 100:00 | .67 | 0.60 | 3.33 | .833 |
| 3 | R Gillie | NAIT | 2 | 2 | 105:00 | 2.50 | 2.14 | 3.00 | .545 |
| 3 | M Ilich | SAIT | 2 | 2 | 120:00 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | .778 |
| 3 | J McLaren | KC | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
| 3 | J St Thomas | RDP | 2 | 2 | 90:00 | 1.50 | 1.50 | 5.50 | .786 |
| 7 | J Batista | OC | 1 | 1 | 90:00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | .500 |
| 7 | D Campbell | OC | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
| 7 | N Filipovic | LAKE | 1 | 1 | 90:00 | 2.00 | 2.00 | 12.00 | .857 |
| 7 | T Lukye | LPK | 1 | 1 | 90:00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | .750 |
| 7 | E Rochat | NAIT | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
| 7 | K Rusnak | LAKE | - | - | 0:00 | - | - | - | - |

















