#23 Mason Hoffman () - LPK
gp
-
pts/g
-
fg %
-
3pt %
-
ft %
-
reb/g
-
a/g
-
Player Stats
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | - | - | - | - |
| Games started | - | - | - | - |
| Minutes | - | - | - | - |
| Minutes per game | - | - | - | - |
| FG | 0-0 | 220th | 0-0 | 220th |
| FG Pct | - | - | - | - |
| 3PT | 0-0 | 199th | 0-0 | 199th |
| 3PT Pct | - | - | - | - |
| FT | 0-0 | 209th | 0-0 | 209th |
| FT Pct | - | - | - | - |
| Off rebounds | - | - | - | - |
| Def rebounds | - | - | - | - |
| Total rebounds | - | - | - | - |
| Rebounds per game | - | - | - | - |
| Personal fouls | - | - | - | - |
| Disqualifications | - | - | - | - |
| Assists | - | - | - | - |
| Turnovers | - | - | - | - |
| Assist to turnover ratio | - | - | - | - |
| Steals | - | - | - | - |
| Blocks | - | - | - | - |
| Points | 0 | 221st | 0 | 221st |
| Points per game | - | - | - | - |
| Points per 40 min | - | - | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent/Event | Result |
|---|---|---|
| Jan 29 | AMB | W, 85-66 |
| Feb 4 | STMU | W, 95-64 |
| Feb 5 | at STMU | W, 75-69 |
| Feb 18 | at AMB | W, 80-73 |
| Feb 19 | at SAIT | L, 69-68 |
| Feb 22 | at BC | W, 90-54 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 7 # | University of Lethbridge | L, 78-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 13 # | STMU | W, 85-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 15 # | at Edge National Prep | W, 100-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 16 # | vs. WCPA Regional Edmonton | W, 102-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 16 # | vs. OC | W, 93-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 20 # | vs. MHC | W, 111-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 27 # | vs. AMB | W, 98-89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 29 # | at SAIT | L, 72-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 30 # | KC | L, 78-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | at RDP | L, 90-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 14 | RDP | W, 83-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | at MHC | W, 92-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | MHC | W, 77-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 25 | OC | W, 78-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 27 | at OC | L, 80-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | SAIT | W, 83-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 21 | BC | W, 80-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 22 | BC | W, 89-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | at AMB | W, 86-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | AMB | W, 85-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | STMU | W, 95-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | at STMU | W, 75-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | at AMB | W, 80-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | at SAIT | L, 69-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | at BC | W, 90-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 7 # | University of Lethbridge | L, 78-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 13 # | STMU | W, 85-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 15 # | at Edge National Prep | W, 100-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 16 # | vs. WCPA Regional Edmonton | W, 102-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 16 # | vs. OC | W, 93-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 20 # | vs. MHC | W, 111-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 27 # | vs. AMB | W, 98-89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 29 # | at SAIT | L, 72-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 30 # | KC | L, 78-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | at RDP | L, 90-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 14 | RDP | W, 83-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | at MHC | W, 92-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | MHC | W, 77-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 25 | OC | W, 78-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 27 | at OC | L, 80-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | SAIT | W, 83-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 21 | BC | W, 80-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 22 | BC | W, 89-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | at AMB | W, 86-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | AMB | W, 85-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | STMU | W, 95-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | at STMU | W, 75-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | at AMB | W, 80-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | at SAIT | L, 69-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | at BC | W, 90-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| - | ||||||||||
| Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| - | ||||||||||
| Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| - | ||||||||||
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||

















