#13 Jackson Hufnagel (G) - TKU
gp
-
pts/g
-
fg %
-
3pt %
-
ft %
-
reb/g
-
a/g
-
Player Stats
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | - | - | - | - |
| Games started | - | - | - | - |
| Minutes | - | - | - | - |
| Minutes per game | - | - | - | - |
| FG | 0-0 | 229th | 0-0 | 229th |
| FG Pct | - | - | - | - |
| 3PT | 0-0 | 202nd | 0-0 | 202nd |
| 3PT Pct | - | - | - | - |
| FT | 0-0 | 224th | 0-0 | 224th |
| FT Pct | - | - | - | - |
| Off rebounds | - | - | - | - |
| Def rebounds | - | - | - | - |
| Total rebounds | - | - | - | - |
| Rebounds per game | - | - | - | - |
| Personal fouls | - | - | - | - |
| Disqualifications | - | - | - | - |
| Assists | - | - | - | - |
| Turnovers | - | - | - | - |
| Assist to turnover ratio | - | - | - | - |
| Steals | - | - | - | - |
| Blocks | - | - | - | - |
| Points | 0 | 229th | 0 | 229th |
| Points per game | - | - | - | - |
| Points per 40 min | - | - | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent/Event | Result |
|---|---|---|
| Jan 24 | UAA | L, 72-67 |
| Jan 25 | at UAA | L, 104-86 |
| Jan 31 | at LAKE | L, 102-80 |
| Feb 14 | at KC | L, 63-47 |
| Feb 15 | at KC | L, 90-66 |
| Feb 20 | LAKE | L, 96-91 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 19 # | at RDP | L, 64-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 24 # | RDP | L, 101-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 27 # | at AMB | W, 100-87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 28 # | vs. SAIT | L, 93-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 # | vs. UAA | W, 56-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 5 # | vs. NWP | L, 62-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 18 # | MHC | L, 83-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | at CUE | W, 105-94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | CUE | L, 81-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | vs. SAIT | L, 114-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | at LPK | L, 89-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | MHC | L, 78-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | BC | L, 97-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | at RDP | L, 86-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | at OC | L, 94-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | AMB | W, 83-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | STMU | L, 89-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 28 # | at Montana Tech University | L, 108-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 # | at Montana State University - Northern | L, 88-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | NWP | L, 95-88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | NWP | L, 87-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | at NAIT | L, 84-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | NAIT | L, 73-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | UAA | L, 72-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | at UAA | L, 104-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | at LAKE | L, 102-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | at KC | L, 63-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at KC | L, 90-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 20 | LAKE | L, 96-91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 19 # | at RDP | L, 64-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 24 # | RDP | L, 101-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 27 # | at AMB | W, 100-87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 28 # | vs. SAIT | L, 93-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 # | vs. UAA | W, 56-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 5 # | vs. NWP | L, 62-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 18 # | MHC | L, 83-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | at CUE | W, 105-94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | CUE | L, 81-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | vs. SAIT | L, 114-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | at LPK | L, 89-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | MHC | L, 78-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | BC | L, 97-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | at RDP | L, 86-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | at OC | L, 94-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | AMB | W, 83-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | STMU | L, 89-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 28 # | at Montana Tech University | L, 108-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 # | at Montana State University - Northern | L, 88-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | NWP | L, 95-88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | NWP | L, 87-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | at NAIT | L, 84-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | NAIT | L, 73-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | UAA | L, 72-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | at UAA | L, 104-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | at LAKE | L, 102-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | at KC | L, 63-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at KC | L, 90-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 20 | LAKE | L, 96-91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| - | ||||||||||
| Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| - | ||||||||||
| Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| - | ||||||||||
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||

















